Плиты шириной 1.0м
Плиты шириной 1.2м
Плиты шириной 1.5м
Плиты пустотного настила шириной 1.0 м. Серия 1.141.-1 (вып.60,63):
Наименование | Д/Ш/В (мм) | Объем (м3) | Вес | Цена |
ПК 24-10 8т | 2380x990x220 | 0,518 | 0,75 | 3 829,50 |
ПК 25-10 8т | 2480x990x220 | 0,562 | 0,77 | 3 910,00 |
ПК 26-10 8т | 2580x990x220 | 0,562 | 0,77 | 4 048,00 |
ПК 27-10 8т | 2680x990x220 | 0,584 | 0,83 | 4 220,50 |
ПК 28-10 8т | 2780x990x220 | 0,585 | 0,81 | 4 404,50 |
ПК 29-10 8т | 2880x990x220 | 0,649 | 0,89 | 4 542,50 |
ПК 30-10 8т | 2980x990x220 | 0,649 | 0,92 | 4 703,50 |
ПК 31-10 8т | 3080x990x220 | 0,652 | 0,89 | 4 772,50 |
ПК 32-10 8т | 3180x990x220 | 0,682 | 0,93 | 4 922,00 |
ПК 33-10 8т | 3280x990x220 | 0,714 | 1,01 | 5 071,50 |
ПК 34-10 8т | 3380x990x220 | 0,780 | 1,07 | 5 048,50 |
ПК 35-10 8т | 3480x990x220 | 0,780 | 1,07 | 5 209,50 |
ПК 36-10 8т | 3580x990x220 | 0,780 | 1,09 | 5 359,00 |
ПК 37-10 8т | 3680x990x220 | 0,802 | 1,10 | 5 462,50 |
ПК 38-10 8т | 3780x990x220 | 0,823 | 1,13 | 5 623,50 |
ПК 39-10 8т | 3880x990x220 | 0,845 | 1,18 | 5 773,00 |
ПК 40-10 8т | 3980x990x220 | 0,867 | 1,19 | 6 014,50 |
ПК 41-10 8т | 4080x990x220 | 0,910 | 1,25 | 6 175,50 |
ПК 42-10 8т | 4180x990x220 | 0,910 | 1,26 | 6 325,00 |
ПК 43-10 8АтVт | 4280x990x220 | 0,932 | 1,28 | 6 624,00 |
ПК 44-10 8АтVт | 4380x990x220 | 0,954 | 1,28 | 6 773,50 |
ПК 45-10 8АтVт | 4480x990x220 | 0,976 | 1,35 | 6 911,50 |
ПК 46-10 8АтVт | 4580x990x220 | 0,998 | 1,37 | 6 773,50 |
ПК 47-10 8АтVт | 4680x990x220 | 1,019 | 1,40 | 6 911,50 |
ПК 48-10 8АтVт | 4780x990x220 | 1,041 | 1,42 | 7 084,00 |
ПК 49-10 8АтVт | 4880x990x220 | 1,063 | 1,46 | 7 417,50 |
ПК 50-10 8АтVт | 4980x990x220 | 1,090 | 1,47 | 7 555,50 |
ПК 51-10 8АтVт | 5080x990x220 | 1,106 | 1,53 | 7 716,50 |
ПК 52-10 8АтVт | 5180x990x220 | 1,128 | 1,55 | 7 843,00 |
ПК 53-10 8АтVт | 5280x990x220 | 1,150 | 1,58 | 7 992,50 |
ПК 54-10 8АтVт | 5380x990x220 | 1,172 | 1,60 | 8 142,00 |
ПК 55-10 8АтVт | 5480x990x220 | 1,200 | 1,65 | 8 395,00 |
ПК 56-10 8АтVт | 5580x990x220 | 1,215 | 1,67 | 8 533,00 |
ПК 57-10 8АтVт | 5680x990x220 | 1,237 | 1,68 | 8 682,50 |
ПК 58-10 8АтVт | 5780x990x220 | 1,259 | 1,71 | 9 073,50 |
ПК 59-10 8АтVт | 5880x990x220 | 1,281 | 1,76 | 9 073,50 |
ПК 60-10 8АтVт | 5980x990x220 | 1,302 | 1,77 | 9 234,50 |
ПК 61-10 8АтVт | 6080x990x220 | 1,324 | 1,82 | 9 809,50 |
ПК 62-10 8АтVт | 6180x990x220 | 1,346 | 1,85 | 9 959,00 |
ПК 63-10 8АтVт | 6280x990x220 | 1,368 | 1,85 | 10 143,00 |
ПК 64-10 8АтVт | 6380x990x220 | 1,390 | 1,91 | 10 925,00 |
ПК 65-10 8АтVт | 6480x990x220 | 1,417 | 1,95 | 11 109,00 |
ПК 66-10 8АтVт | 6580x990x220 | 1,433 | 1,96 | 11 281,50 |
ПК 67-10 8АтVт | 6680x990x220 | 1,433 | 1,96 | 11 477,00 |
ПК 68-10 8АтVт | 6780x990x220 | 1,498 | 2,06 | 11 638,00 |
ПК 69-10 8АтVт | 6880x990x220 | 1,498 | 2,06 | 11 810,50 |
ПК 70-10 8АтVт | 6980x990x220 | 1,521 | 2,08 | 11 994,50 |
ПК 71-10 8АтVт | 7080x990x220 | 1,563 | 2,14 | 12 155,50 |
ПК 72-10 8АтVт | 7180x990x220 | 1,563 | 2,14 | 12 351,00 |
Плиты пустотного настила шириной 1.2 м. Серия 1.090.1.-1 (вып.5-1):
Наименование | Д/Ш/В (мм) | Объем (м3) | Вес | Цена |
ПК 24-12 8т | 2380x1190x220 | 0,623 | 0,87 | 4 209,00 |
ПК 25-12 8т | 2480x1190x220 | 0,702 | 0,96 | 4 266,50 |
ПК 26-12 8т | 2580x1190x220 | 0,702 | 0,96 | 4 427,50 |
ПК 27-12 8т | 2680x1190x220 | 0,702 | 1,00 | 4 600,00 |
ПК 28-12 8т | 2780x1190x220 | 0,728 | 1,00 | 4 830,00 |
ПК 29-12 8т | 2880x1190x220 | 0,780 | 1,07 | 5 002,50 |
ПК 30-12 8т | 2980x1190x220 | 0,780 | 1,10 | 5 186,50 |
ПК 31-12 8т | 3080x1190x220 | 0,806 | 1,11 | 5 232,50 |
ПК 32-12 8т | 3180x1190x220 | 0,833 | 1,14 | 5 393,50 |
ПК 33-12 8т | 3280x1190x220 | 0,859 | 1,20 | 5 554,50 |
ПК 34-12 8т | 3380x1190x220 | 0,885 | 1,22 | 5 658,00 |
ПК 35-12 8т | 3480x1190x220 | 0,911 | 1,25 | 5 819,00 |
ПК 36-12 8т | 3580x1190x220 | 0,937 | 1,30 | 5 980,00 |
ПК 37-12 8т | 3680x1190x220 | 0,963 | 1,32 | 6 152,50 |
ПК 38-12 8т | 3780x1190x220 | 0,990 | 1,39 | 6 302,00 |
ПК 39-12 8т | 3880x1190x220 | 1,016 | 1,39 | 6 474,50 |
ПК 40-12 8т | 3980x1190x220 | 1,042 | 1,45 | 6 658,50 |
ПК 41-12 8т | 4080x1190x220 | 1,068 | 1,47 | 7 360,00 |
ПК 42-12 8т | 4180x1190x220 | 1,094 | 1,50 | 7 544,00 |
ПК 43-12 8АтVт | 4280x1190x220 | 1,121 | 1,54 | 7 728,00 |
ПК 44-12 8АтVт | 4380x1190x220 | 1,147 | 1,57 | 7 912,00 |
ПК 45-12 8АтVт | 4480x1190x220 | 1,173 | 1,64 | 8 107,50 |
ПК 46-12 8АтVт | 4580x1190x220 | 1,199 | 1,68 | 8 303,00 |
ПК 47-12 8АтVт | 4680x1190x220 | 1,225 | 1,72 | 8 464,00 |
ПК 48-12 8АтVт | 4780x1190x220 | 1,251 | 1,75 | 8 567,50 |
ПК 49-12 8АтVт | 4880x1190x220 | 1,278 | 1,75 | 8 602,00 |
ПК 50-12 8АтVт | 4980x1190x220 | 1,330 | 1,83 | 8 774,50 |
ПК 51-12 8АтVт | 5080x1190x220 | 1,330 | 1,86 | 8 947,00 |
ПК 52-12 8АтVт | 5180x1190x220 | 1,330 | 1,83 | 9 280,50 |
ПК 53-12 8АтVт | 5280x1190x220 | 1,356 | 1,86 | 9 453,00 |
ПК 54-12 8АтVт | 5380x1190x220 | 1,408 | 1,97 | 9 637,00 |
ПК 55-12 8АтVт | 5480x1190x220 | 1,435 | 1,97 | 9 809,50 |
ПК 56-12 8АтVт | 5580x1190x220 | 1,461 | 2,04 | 9 970,50 |
ПК 57-12 8АтVт | 5680x1190x220 | 1,487 | 2,09 | 10 062,50 |
ПК 58-12 8АтVт | 5780x1190x220 | 1,513 | 2,08 | 10 511,00 |
ПК 59-12 8АтVт | 5880x1190x220 | 1,539 | 2,15 | 10 695,00 |
ПК 60-12 8АтVт | 5980x1190x220 | 1,566 | 2,20 | 10 787,00 |
ПК 61-12 8АтVт | 6080x1190x220 | 1,592 | 2,18 | 11 270,00 |
ПК 62-12 8АтVт | 6180x1190x220 | 1,618 | 2,22 | 11 477,00 |
ПК 63-12 8АтVт | 6280x1190x220 | 1,644 | 2,29 | 11 649,50 |
ПК 64-12 8АтVт | 6380x1190x220 | 1,696 | 2,33 | 12 569,50 |
ПК 65-12 8АтVт | 6480x1190x220 | 1,696 | 2,33 | 12 776,50 |
ПК 66-12 8АтVт | 6580x1190x220 | 1,723 | 2,41 | 12 972,00 |
ПК 67-12 8АтVт | 6680x1190x220 | 1,749 | 2,40 | 13 144,50 |
ПК 68-12 8АтVт | 6780x1190x220 | 1,775 | 2,44 | 13 351,50 |
ПК 69-12 8АтVт | 6880x1190x220 | 1,801 | 2,47 | 13 547,00 |
ПК 70-12 8АтVт | 6980x1190x220 | 1,827 | 2,56 | 13 754,00 |
ПК 71-12 8АтVт | 7080x1190x220 | 1,854 | 2,54 | 14 605,00 |
ПК 72-12 8АтVт | 7180x1190x220 | 1,880 | 2,63 | 14 800,50 |
Плиты пустотного настила шириной 1.5 м. Серия 1.141.-1 (вып.60,63):
Наименование | Д/Ш/В (мм) | Объем (м3) | Вес | Цена |
ПК 24-15 8т | 2380x1490x220 | 0,780 | 1,10 | 5 313,00 |
ПК 25-15 8т | 2480x1490x220 | 0,813 | 1,11 | 5 508,50 |
ПК 26-15 8т | 2580x1490x220 | 0,846 | 1,16 | 5 727,00 |
ПК 27-15 8т | 2680x1490x220 | 0,879 | 1,23 | 5 934,00 |
ПК 28-15 8т | 2780x1490x220 | 0,911 | 1,27 | 6 175,50 |
ПК 29-15 8т | 2880x1490x220 | 0,944 | 1,29 | 6 290,50 |
ПК 30-15 8т | 2980x1490x220 | 0,977 | 1,37 | 6 509,00 |
ПК 31-15 8т | 3080x1490x220 | 1,010 | 1,38 | 6 463,00 |
ПК 32-15 8т | 3180x1490x220 | 1,070 | 1,47 | 6 681,50 |
ПК 33-15 8т | 3280x1490x220 | 1,075 | 1,50 | 6 888,50 |
ПК 34-15 8т | 3380x1490x220 | 1,108 | 1,52 | 7 084,00 |
ПК 35-15 8т | 3480x1490x220 | 1,156 | 1,58 | 7 291,00 |
ПК 36-15 8т | 3580x1490x220 | 1,174 | 1,64 | 7 509,50 |
ПК 37-15 8т | 3680x1490x220 | 1,206 | 1,66 | 7 808,50 |
ПК 38-15 8т | 3780x1490x220 | 1,239 | 1,70 | 8 027,00 |
ПК 39-15 8т | 3880x1490x220 | 1,272 | 1,78 | 8 234,00 |
ПК 40-15 8т | 3980x1490x220 | 1,305 | 1,79 | 8 544,50 |
ПК 41-15 8т | 4080x1490x220 | 1,337 | 1,84 | 8 763,00 |
ПК 42-15 8т | 4180x1490x220 | 1,370 | 1,92 | 8 970,00 |
ПК 43-15 8АтVт | 4280x1490x220 | 1,403 | 1,96 | 9 660,00 |
ПК 44-15 8АтVт | 4380x1490x220 | 1,436 | 1,97 | 9 878,50 |
ПК 45-15 8АтVт | 4480x1490x220 | 1,469 | 2,06 | 10 120,00 |
ПК 46-15 8АтVт | 4580x1490x220 | 1,501 | 2,06 | 10 591,50 |
ПК 47-15 8АтVт | 4680x1490x220 | 1,534 | 2,10 | 10 810,00 |
ПК 48-15 8АтVт | 4780x1490x220 | 1,567 | 2,20 | 11 040,00 |
ПК 49-15 8АтVт | 4880x1490x220 | 1,600 | 2,20 | 11 247,00 |
ПК 50-15 8АтVт | 4980x1490x220 | 1,632 | 2,24 | 11 304,50 |
ПК 51-15 8АтVт | 5080x1490x220 | 1,665 | 2,34 | 11 534,50 |
ПК 52-15 8АтVт | 5180x1490x220 | 1,698 | 2,33 | 11 603,50 |
ПК 53-15 8АтVт | 5280x1490x220 | 1,731 | 2,37 | 11 822,00 |
ПК 54-15 8АтVт | 5380x1490x220 | 1,764 | 2,46 | 12 052,00 |
ПК 55-15 8АтVт | 5480x1490x220 | 1,796 | 2,46 | 12 569,50 |
ПК 56-15 8АтVт | 5580x1490x220 | 1,829 | 2,51 | 12 788,00 |
ПК 57-15 8АтVт | 5680x1490x220 | 1,862 | 2,60 | 13 018,00 |
ПК 58-15 8АтVт | 5780x1490x220 | 1,895 | 2,65 | 13 098,50 |
ПК 59-15 8АтVт | 5880x1490x220 | 1,927 | 2,70 | 13 190,50 |
ПК 60-15 8АтVт | 5980x1490x220 | 1,960 | 2,74 | 13 455,00 |
ПК 61-15 8АтVт | 6080x1490x220 | 1,993 | 2,73 | 13 949,50 |
ПК 62-15 8АтVт | 6180x1490x220 | 2,026 | 2,78 | 14 202,50 |
ПК 63-15 8АтVт | 6280x1490x220 | 2,059 | 2,88 | 14 421,00 |
ПК 64-15 8АтVт | 6380x1490x220 | 2,090 | 2,88 | 15 640,00 |
ПК 65-15 8АтVт | 6480x1490x220 | 2,130 | 2,93 | 15 870,00 |
ПК 66-15 8АтVт | 6580x1490x220 | 2,157 | 3,02 | 16 123,00 |
ПК 67-15 8АтVт | 6680x1490x220 | 2,190 | 3,00 | 16 399,00 |
ПК 68-15 8АтVт | 6780x1490x220 | 2,222 | 3,05 | 16 617,50 |
ПК 69-15 8АтVт | 6880x1490x220 | 2,255 | 3,09 | 16 870,50 |
ПК 70-15 8АтVт | 6980x1490x220 | 2,288 | 3,19 | 17 100,50 |
ПК 71-15 8АтVт | 7080x1490x220 | 2,321 | 3,19 | 17 802,00 |
ПК 72-15 8АтVт | 7180x1490x220 | 2,354 | 3,29 | 18 043,50 |
ПК 73-15 8АтVт | 7280x1490x220 | 2,400 | 3,31 | 22 678,00 |
ПК 74-15 8АтVт | 7380x1490x220 | 2,430 | 3,36 | 22 988,50 |
ПК 75-15 8АтVт | 7480x1490x220 | 2,451 | 3,38 | 23 299,00 |
ПК 76-15 8АтVт | 7580x1490x220 | 2,483 | 3,42 | 23 621,00 |
ПК 77-15 8АтVт | 7680x1490x220 | 2,518 | 3,46 | 23 931,50 |
ПК 78-15 8АтVт | 7780x1490x220 | 2,550 | 3,51 | 24 242,00 |
ПК 79-15 8АтVт | 7880x1490x220 | 2,581 | 3,42 | 24 564,00 |
ПК 80-15 8АтVт | 7980x1490x220 | 2,620 | 3,70 | 24 874,50 |
ПК 81-15 8АтVт | 8080x1490x220 | 2,649 | 3,75 | 25 185,00 |
ПК 82-15 8АтVт | 8180x1490x220 | 2,681 | 3,79 | 25 495,50 |
ПК 83-15 8АтVт | 8280x1490x220 | 2,714 | 3,84 | 25 817,50 |
ПК 84-15 8АтVт | 8380x1490x220 | 2,746 | 3,81 | 26 116,50 |
ПК 85-15 8АтVт | 8480x1490x220 | 2,780 | 3,86 | 26 438,50 |
ПК 86-15 8АтVт | 8650x1490x220 | 2,835 | 3,90 | 26 760,50 |
ПК 87-15 8АтVт | 8680x1490x220 | 2,850 | 3,92 | 26 622,50 |
ПК 88-15 8АтVт | 8780x1490x220 | 2,878 | 3,96 | 26 933,00 |
ПК 89-15 8АтVт | 8880x1490x220 | 2,911 | 4,00 | 27 232,00 |
ПК 90-15 8АтVт | 8980x1490x220 | 2,944 | 4,17 | 27 531,00 |